Astor Fotballklubb G7 (f 2012) 4
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14121532 | lør. 14/12 14:24 lør. 14/12 | Bonitas 3er 3 (kunstgress) | Tiller IL 1 | Astor Fotballklubb 4 | ||||||
14121534 | lør. 14/12 14:48 lør. 14/12 | Bonitas 3er 3 (kunstgress) | Astor Fotballklubb 4 | Trygg/Lade, SK 2 | ||||||
14121536 | lør. 14/12 15:12 lør. 14/12 | Bonitas 3er 3 (kunstgress) | Astor Fotballklubb 4 | Nationalkam...portsklub 3 | ||||||
14121538 | lør. 14/12 15:36 lør. 14/12 | Bonitas 3er 3 (kunstgress) | Byåsen IL 5 | Astor Fotballklubb 4 |
Pulje E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 3 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 5 | 0 | |||||||||
Trygg/Lade, SK 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |