Nationalkameratene Sportsklub G10 (f 2009) 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07121236 | lør. 07/12 18:00 lør. 07/12 | Bonitas 5er 1 (kunstgress) | Melhus IL 1 | Nationalkam...portsklub 2 | ||||||
07121241 | lør. 07/12 19:20 lør. 07/12 | Bonitas 5er 1 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 2 | Strindheim IL 4 | ||||||
07121244 | lør. 07/12 20:12 lør. 07/12 | Bonitas 5er 1 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 2 | Kattem IL F...klubb G10-2 |
Pulje G
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strindheim IL 4 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 2 | 0 | |||||||||
Kattem IL Fotballklubb G10-2 | 0 | |||||||||
Melhus IL 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |