Kattem IL Fotballklubb G10 (f 2009) G10-1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07121337 | lør. 07/12 18:16 lør. 07/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 1 | Kattem IL F...klubb G10-1 | ||||||
07121340 | lør. 07/12 19:04 lør. 07/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Kattem IL F...klubb G10-1 | Melhus IL 3 | ||||||
07121344 | lør. 07/12 20:12 lør. 07/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Nardo FK 1 | Kattem IL F...klubb G10-1 |
Pulje I
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nardo FK 1 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 1 | 0 | |||||||||
Kattem IL Fotballklubb G10-1 | 0 | |||||||||
Melhus IL 3 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |