Nationalkameratene Sportsklub G10 (f 2009) 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07121337 | lør. 07/12 18:16 lør. 07/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 1 | Kattem IL F...klubb G10-1 | ||||||
07121341 | lør. 07/12 19:20 lør. 07/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Nardo FK 1 | Nationalkam...portsklub 1 | ||||||
07121345 | lør. 07/12 20:28 lør. 07/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 1 | Melhus IL 3 |
Pulje I
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nardo FK 1 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 1 | 0 | |||||||||
Kattem IL Fotballklubb G10-1 | 0 | |||||||||
Melhus IL 3 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |