Astor Fotballklubb G6 (f 2012) 7
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15121621 | lør. 15/12 12:12 lør. 15/12 | Bonitas 3er 2 (kunstgress) | Flatås Idrettslag 3 | Astor Fotballklubb 7 | ||||||
15121523 | lør. 15/12 12:36 lør. 15/12 | Bonitas 3er 3 (kunstgress) | Tiller IL 1 | Astor Fotballklubb 7 | ||||||
15121627 | lør. 15/12 13:24 lør. 15/12 | Bonitas 3er 2 (kunstgress) | Astor Fotballklubb 7 | Kvik, FK | ||||||
15121830 | lør. 15/12 14:00 lør. 15/12 | Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) | Astor Fotballklubb 7 | Tiller IL 4 |
Pulje D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvik, FK | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 7 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
Flatås Idrettslag 3 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |