Detta är resultaten från Flatås Julecup 2018. Se de senaste resultaten från Flatås Julecup 2023 här.

Astor Fotballklubb

Spara till din kalender
  Matchnr Tid Spelplan Grupp Omgång Hemmalag Resultat  Bortalag   Live  
07121201 fre 07/12 17:16 fre 07/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp B Astor Fotballklubb 2 Sjetne IL 3      
07121202 fre 07/12 17:32 fre 07/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp C Astor Fotballklubb 4 Trygg/Lade, SK 3      
07121102 fre 07/12 17:42 fre 07/12 Futsal J14 (f 2004) Grp A Freidig, SPK 0 - 1 Astor Fotballklubb 2      
07121204 fre 07/12 18:04 fre 07/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp B Tiller IL 1 Astor Fotballklubb 2      
07121205 fre 07/12 18:20 fre 07/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp C Nationalkam...portsklub 2 Astor Fotballklubb 4      
07121307 fre 07/12 18:58 fre 07/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp B Vestbyen IL 1 Astor Fotballklubb 2      
07121308 fre 07/12 19:14 fre 07/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp C Kattem IL Fotballklubb 3 Astor Fotballklubb 4      
07121310 fre 07/12 19:46 fre 07/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp E Astor Fotballklubb 1 Flatås Idrettslag 1      
07121109 fre 07/12 20:05 fre 07/12 Futsal J14 (f 2004) Grp A Astor Fotballklubb 2 2 - 2 Kattem IL Fotballklubb 1      
07121313 fre 07/12 20:40 fre 07/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp E Tiller IL 3 Astor Fotballklubb 1      
07121316 fre 07/12 21:28 fre 07/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp E Astor Fotballklubb 1 Charlottenl...ortsklubb 2      
07121114 fre 07/12 21:50 fre 07/12 Futsal J14 (f 2004) Grp A Astor Fotballklubb 2 0 - 2 Melhus IL 1      
08121300 lör 08/12 08:00 lör 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp G Astor Fotballklubb 3 Kattem IL Fotballklubb 2      
08121302 lör 08/12 08:32 lör 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp I Astor Fotballklubb 5 Charlottenl...ortsklubb 1      
08121303 lör 08/12 08:48 lör 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp G Sverresborg Fotball 2 Astor Fotballklubb 3      
08121102 lör 08/12 09:08 lör 08/12 Futsal J14 (f 2004) Grp D Tiller IL 2 3 - 0 Astor Fotballklubb 1      
08121305 lör 08/12 09:20 lör 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp I Trygg/Lade, SK 2 Astor Fotballklubb 5      
08121306 lör 08/12 09:42 lör 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp G Astor Fotballklubb 3 Byåsen IL 2      
08121308 lör 08/12 10:14 lör 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp I Astor Fotballklubb 5 Byåsen IL 1      
08121107 lör 08/12 10:49 lör 08/12 Futsal J14 (f 2004) Grp D Astor Fotballklubb 1 0 - 1 Utleira IL 1      
08121110 lör 08/12 11:46 lör 08/12 Futsal J14 (f 2004) Grp D Astor Fotballklubb 1 0 - 1 Kattem IL Fotballklubb 2      
08121330 lör 08/12 16:46 lör 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G10 (f 2008) Grp B Astor Fotballklubb 4 Nationalkam...portsklub 2      
08121333 lör 08/12 17:34 lör 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G10 (f 2008) Grp B Romolslia Sportsklubb 1 Astor Fotballklubb 4      
08121336 lör 08/12 18:28 lör 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G10 (f 2008) Grp B Astor Fotballklubb 4 Nardo FK 1      
08121337 lör 08/12 18:44 lör 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G10 (f 2008) Grp C Astor Fotballklubb 3 Byåsen IL 2      
08121239 lör 08/12 19:00 lör 08/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G10 (f 2008) Grp D Astor Fotballklubb 1 Flatås Idrettslag 3      
08121240 lör 08/12 19:16 lör 08/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G10 (f 2008) Grp E Astor Fotballklubb 2 Othilienborg IL      
08121340 lör 08/12 19:32 lör 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G10 (f 2008) Grp C Flatås Idrettslag 1 Astor Fotballklubb 3      
08121242 lör 08/12 19:54 lör 08/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G10 (f 2008) Grp D Kattem IL Fotballklubb 2 Astor Fotballklubb 1      
08121243 lör 08/12 20:10 lör 08/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G10 (f 2008) Grp E Byåsen IL 1 Astor Fotballklubb 2      
08121343 lör 08/12 20:26 lör 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G10 (f 2008) Grp C Astor Fotballklubb 3 Melhus IL      
08121344 lör 08/12 20:42 lör 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G10 (f 2008) Grp D Nationalkam...portsklub 1 Astor Fotballklubb 1      
08121345 lör 08/12 20:58 lör 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G10 (f 2008) Grp E Flatås Idrettslag 2 Astor Fotballklubb 2      
09121221 sön 09/12 13:54 sön 09/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J12 (f 2006) Grp E Astor Fotballklubb 2 Nardo FK 2      
09121325 sön 09/12 15:04 sön 09/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J12 (f 2006) Grp E Vestbyen IL Astor Fotballklubb 2      
09121328 sön 09/12 15:52 sön 09/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J12 (f 2006) Grp E Osen/Steinsdalen IL Astor Fotballklubb 2      
09121230 sön 09/12 16:30 sön 09/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J12 (f 2006) Grp A Utleira IL 1 Astor Fotballklubb 3      
09121233 sön 09/12 17:18 sön 09/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J12 (f 2006) Grp D Nationalkam... Sportsklub Astor Fotballklubb 1      
09121334 sön 09/12 17:34 sön 09/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J12 (f 2006) Grp A Astor Fotballklubb 3 Freidig, SPK 1      
09121337 sön 09/12 18:28 sön 09/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J12 (f 2006) Grp D Astor Fotballklubb 1 Tiller IL 1      
09121238 sön 09/12 18:44 sön 09/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J12 (f 2006) Grp A Astor Fotballklubb 3 Trygg/Lade, SK 2      
09121241 sön 09/12 19:32 sön 09/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J12 (f 2006) Grp D Astor Fotballklubb 1 Flatås Idrettslag 1      
14121202 fre 14/12 17:32 fre 14/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J11 (f 2007) Grp D Vestbyen IL 2 Astor Fotballklubb 1      
14121205 fre 14/12 18:20 fre 14/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J11 (f 2007) Grp D Astor Fotballklubb 1 Ranheim IL 1      
14121309 fre 14/12 19:30 fre 14/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J11 (f 2007) Grp D Charlottenl...ortsklubb 1 Astor Fotballklubb 1      
14121209 fre 14/12 19:30 fre 14/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp G Gimse IL 1 Astor Fotballklubb 4      
14121211 fre 14/12 20:02 fre 14/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp G Astor Fotballklubb 4 Othilienborg IL Ottis      
14121213 fre 14/12 20:34 fre 14/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp G Vestbyen IL Blå Astor Fotballklubb 4      
15121101 lör 15/12 08:49 lör 15/12 Futsal J13 (f 2005) Grp A Nardo FK 2 1 - 4 Astor Fotballklubb      
15121104 lör 15/12 09:46 lör 15/12 Futsal J13 (f 2005) Grp A Astor Fotballklubb 1 - 0 Gimse IL      
15121710 lör 15/12 10:00 lör 15/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) J7 (f 2011) Grp B Sjetne IL Astor Fotballklubb 3      
15121811 lör 15/12 10:12 lör 15/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) J7 (f 2011) Grp B Flatås Idrettslag 2 Astor Fotballklubb 2      
15121613 lör 15/12 10:36 lör 15/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) J7 (f 2011) Grp B Astor Fotballklubb 3 Flatås Idrettslag 2      
15121513 lör 15/12 10:36 lör 15/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) J7 (f 2011) Grp B Astor Fotballklubb 2 Nardo FK 2      
15121615 lör 15/12 11:00 lör 15/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) J7 (f 2011) Grp B Flatås Idrettslag 1 Astor Fotballklubb 2      
15121108 lör 15/12 11:08 lör 15/12 Futsal J13 (f 2005) Grp A Ranheim IL 3 2 - 1 Astor Fotballklubb      
15121817 lör 15/12 11:24 lör 15/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) J7 (f 2011) Grp B Tiller IL 1 Astor Fotballklubb 2      
15121617 lör 15/12 11:24 lör 15/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) J7 (f 2011) Grp B Astor Fotballklubb 3 Flatås Idrettslag 1      
15121719 lör 15/12 11:48 lör 15/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) J7 (f 2011) Grp B Astor Fotballklubb 3 Tiller IL 1      
15121621 lör 15/12 12:12 lör 15/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp D Flatås Idrettslag 3 Astor Fotballklubb 7      
15121821 lör 15/12 12:12 lör 15/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp D Astor Fotballklubb 3 Tiller IL 1      
15121421 lör 15/12 12:12 lör 15/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp A Astor Fotballklubb 5 Kattem IL Fotballklubb 1      
15121521 lör 15/12 12:12 lör 15/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp A Astor Fotballklubb 6 Tiller IL 3      
15121722 lör 15/12 12:24 lör 15/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) J7 (f 2011) Grp A Astor Fotballklubb 1 Flatås Idrettslag 4      
15121523 lör 15/12 12:36 lör 15/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp D Tiller IL 1 Astor Fotballklubb 7      
15121623 lör 15/12 12:36 lör 15/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp A Kattem IL Fotballklubb 1 Astor Fotballklubb 6      
15121723 lör 15/12 12:36 lör 15/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp C Astor Fotballklubb 8 Kattem IL Fotballklubb 2      
15121524 lör 15/12 12:48 lör 15/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp D Kvik, FK Astor Fotballklubb 3      
15121724 lör 15/12 12:48 lör 15/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp C Kolstad Fotball 2 Astor Fotballklubb 4      
15121525 lör 15/12 13:00 lör 15/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp A Flatås Idrettslag 2 Astor Fotballklubb 5      
15121425 lör 15/12 13:00 lör 15/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) J7 (f 2011) Grp A Astor Fotballklubb 1 Vestbyen IL      
15121526 lör 15/12 13:12 lör 15/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp C Flatås Idrettslag 1 Astor Fotballklubb 8      
15121527 lör 15/12 13:24 lör 15/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp A Astor Fotballklubb 6 Flatås Idrettslag 2      
15121627 lör 15/12 13:24 lör 15/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp D Astor Fotballklubb 7 Kvik, FK      
15121827 lör 15/12 13:24 lör 15/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp C Astor Fotballklubb 4 Tiller IL 2      
15121427 lör 15/12 13:24 lör 15/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp D Astor Fotballklubb 3 Tiller IL 4      
15121628 lör 15/12 13:36 lör 15/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp A Tiller IL 3 Astor Fotballklubb 5      
15121728 lör 15/12 13:36 lör 15/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) J7 (f 2011) Grp A Flatås Idrettslag 3 Astor Fotballklubb 1      
15121629 lör 15/12 13:48 lör 15/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp C Astor Fotballklubb 4 Flatås Idrettslag 1      
15121729 lör 15/12 13:48 lör 15/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp D Flatås Idrettslag 3 Astor Fotballklubb 3      
15121829 lör 15/12 13:48 lör 15/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp C Astor Fotballklubb 8 Kolstad Fotball 2      
15121830 lör 15/12 14:00 lör 15/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp D Astor Fotballklubb 7 Tiller IL 4      
15121530 lör 15/12 14:00 lör 15/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp A Astor Fotballklubb 5 Astor Fotballklubb 6      
15121530 lör 15/12 14:00 lör 15/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp A Astor Fotballklubb 5 Astor Fotballklubb 6      
15121831 lör 15/12 14:12 lör 15/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp B Tiller IL 6 Astor Fotballklubb 2      
15121631 lör 15/12 14:12 lör 15/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) J7 (f 2011) Grp A Tiller IL 2 Astor Fotballklubb 1      
15121731 lör 15/12 14:12 lör 15/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp B Astor Fotballklubb 1 Astor Fotballklubb 9      
15121731 lör 15/12 14:12 lör 15/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp B Astor Fotballklubb 1 Astor Fotballklubb 9      
15121532 lör 15/12 14:24 lör 15/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp C Tiller IL 2 Astor Fotballklubb 8      
15121632 lör 15/12 14:24 lör 15/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp C Kattem IL Fotballklubb 2 Astor Fotballklubb 4      
15121533 lör 15/12 14:36 lör 15/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp B Astor Fotballklubb 1 Tiller IL 6      
15121534 lör 15/12 14:48 lör 15/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp B Kolstad Fotball 1 Astor Fotballklubb 2      
15121733 lör 15/12 14:48 lör 15/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp B Tiller IL 5 Astor Fotballklubb 9      
15121832 lör 15/12 15:12 lör 15/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp B Astor Fotballklubb 9 Astor Fotballklubb 2      
15121832 lör 15/12 15:12 lör 15/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp B Astor Fotballklubb 9 Astor Fotballklubb 2      
15121535 lör 15/12 15:12 lör 15/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp B Tiller IL 5 Astor Fotballklubb 1      
15121735 lör 15/12 15:36 lör 15/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp B Astor Fotballklubb 1 Kolstad Fotball 1      
15121536 lör 15/12 15:36 lör 15/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp B Astor Fotballklubb 9 Tiller IL 6      
15121833 lör 15/12 15:36 lör 15/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) G6 (f 2012) Grp B Astor Fotballklubb 2 Tiller IL 5      
15121301 lör 15/12 16:30 lör 15/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp B Astor Fotballklubb 1 Strindheim IL 3      
15121304 lör 15/12 17:18 lör 15/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp B Nationalkam...portsklub 2 Astor Fotballklubb 1      
15121307 lör 15/12 18:12 lör 15/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp B Astor Fotballklubb 1 Kattem IL Fotballklubb 1      
15121209 lör 15/12 18:44 lör 15/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp D Strindheim IL 2 Astor Fotballklubb 2      
15121210 lör 15/12 19:00 lör 15/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp E Astor Fotballklubb 3 Vestbyen IL Gul      
15121312 lör 15/12 19:38 lör 15/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp D Astor Fotballklubb 2 Byåsen IL 3      
15121213 lör 15/12 19:54 lör 15/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp E Nationalkam...portsklub 3 Astor Fotballklubb 3      
15121215 lör 15/12 20:26 lör 15/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp D Astor Fotballklubb 2 Gimse IL 2      
15121316 lör 15/12 20:42 lör 15/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp E Flatås Idrettslag 3 Astor Fotballklubb 3      
16121101 sön 16/12 09:19 sön 16/12 Futsal J13 (f 2005) Slutspel A 1/8 Final Astor Fotballklubb 5 - 0 Sverresborg Fotball 1      
16121106 sön 16/12 11:23 sön 16/12 Futsal J13 (f 2005) Slutspel A 1/4 Final Kattem IL Fotballklubb 1 4 - 2 Astor Fotballklubb      
16121222 sön 16/12 14:10 sön 16/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J9 (f 2009) Grp A Astor Fotballklubb 1 Othilienborg IL Ottis 2      
16121223 sön 16/12 14:26 sön 16/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J9 (f 2009) Grp B Astor Fotballklubb 2 Tiller IL 2      
16121225 sön 16/12 15:04 sön 16/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J9 (f 2009) Grp A Flatås Idrettslag 3 Astor Fotballklubb 1      
16121326 sön 16/12 15:20 sön 16/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J9 (f 2009) Grp B Astor Fotballklubb 2 Flatås Idrettslag 1      
16121328 sön 16/12 15:52 sön 16/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J9 (f 2009) Grp A Tiller IL 1 Astor Fotballklubb 1      
16121331 sön 16/12 16:46 sön 16/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J9 (f 2009) Grp B Sverresborg Fotball 1 Astor Fotballklubb 2      
16121232 sön 16/12 17:02 sön 16/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J11 (f 2007) Grp B Astor Fotballklubb 2 Ranheim IL 3      
16121235 sön 16/12 17:50 sön 16/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J11 (f 2007) Grp B Trygg/Lade, SK 1 Astor Fotballklubb 2      
16121338 sön 16/12 18:44 sön 16/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J11 (f 2007) Grp B Tiller IL 3 Astor Fotballklubb 2      
Extra NDR Contact Sport Sparebank 1 SMN Eiendomsmegler 1 Bonitas Eiendomsforvaltning Trondheim kommune