Sjetne IL J14 (f 2004) 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08121101 | lør. 08/12 08:49 lør. 08/12 | Futsal | Sjetne IL 1 | 3 - 0 | Utleira IL 3 | |||||
08121105 | lør. 08/12 10:05 lør. 08/12 | Futsal | Charlottenl...Sportsklubb | 5 - 1 | Sjetne IL 1 | |||||
08121109 | lør. 08/12 11:27 lør. 08/12 | Futsal | Sjetne IL 1 | 0 - 4 | Tiller IL 1 |
Pulje C
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiller IL 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 0 | (9) | 9 | |||
Charlottenlund Sportsklubb | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | (5) | 6 | |||
3. | Sjetne IL 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 9 | (-5) | 3 | ||
4. | Utleira IL 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |