You are viewing the results for Flatås Julecup 2018. View the current results for Flatås Julecup 2023 here.

Nationalkameratene Sportsklub

Import into your calendar
  Nbr Time Arena Group Round Home team Result  Away team   Live  
24111103 Sat 24/11 09:27 Sat 24/11 Futsal G13 (f 2005) Grp B Sjetne IL 2 1 - 3 Nationalkam...portsklub 2      
24111106 Sat 24/11 10:30 Sat 24/11 Futsal G13 (f 2005) Grp B Nationalkam...portsklub 2 0 - 3 Sverresborg Fotball 1      
24111110 Sat 24/11 11:46 Sat 24/11 Futsal G13 (f 2005) Grp B Vestbyen IL 1 2 - 1 Nationalkam...portsklub 2      
24111115 Sat 24/11 13:27 Sat 24/11 Futsal G13 (f 2005) Grp D Flatås Idrettslag 1 7 - 0 Nationalkam...portsklub 3      
24111120 Sat 24/11 15:08 Sat 24/11 Futsal G13 (f 2005) Grp D Nationalkam...portsklub 3 2 - 3 Utleira IL 2      
24111126 Sat 24/11 17:08 Sat 24/11 Futsal G13 (f 2005) Grp D Heimdal Fotballklubb 1 11 - 1 Nationalkam...portsklub 3      
24111132 Sat 24/11 19:08 Sat 24/11 Futsal G13 (f 2005) Grp G Nationalkam...portsklub 1 2 - 1 Vestbyen IL 2      
24111136 Sat 24/11 20:30 Sat 24/11 Futsal G13 (f 2005) Grp G Heimdal Fotballklubb 2 1 - 3 Nationalkam...portsklub 1      
24111141 Sat 24/11 22:05 Sat 24/11 Futsal G13 (f 2005) Grp G Melhus IL 2 2 - 1 Nationalkam...portsklub 1      
25111107 Sun 25/11 11:35 Sun 25/11 Futsal G13 (f 2005) Slutspel A 1/8 Final Tiller IL 2 1 - 0 Nationalkam...portsklub 1      
07121302 Fri 07/12 17:32 Fri 07/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp C Kattem IL Fotballklubb 3 Nationalkam...portsklub 2      
07121205 Fri 07/12 18:20 Fri 07/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp C Nationalkam...portsklub 2 Astor Fotballklubb 4      
07121208 Fri 07/12 19:14 Fri 07/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp C Trygg/Lade, SK 3 Nationalkam...portsklub 2      
07121209 Fri 07/12 19:30 Fri 07/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp D Trygg/Lade, SK 1 Nationalkam...portsklub 3      
07121311 Fri 07/12 20:02 Fri 07/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp F Othilienborg IL 2 Nationalkam...portsklub 1      
07121312 Fri 07/12 20:24 Fri 07/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp D Nationalkam...portsklub 3 Tiller IL 2      
07121214 Fri 07/12 20:56 Fri 07/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp F Nationalkam...portsklub 1 Nardo FK 2      
07121215 Fri 07/12 21:12 Fri 07/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp D Nationalkam...portsklub 3 Sjetne IL 2      
07121217 Fri 07/12 21:44 Fri 07/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G12 (f 2006) Grp F Heimdal Fotballklubb Nationalkam...portsklub 1      
08121211 Sat 08/12 11:02 Sat 08/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J10 (f 2008) Grp B Nationalkam... Sportsklub Kattem IL F...ttem tigers      
08121214 Sat 08/12 11:56 Sat 08/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J10 (f 2008) Grp B Othilienborg IL 2 Othis Nationalkam... Sportsklub      
08121317 Sat 08/12 12:44 Sat 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J10 (f 2008) Grp B Tiller IL 1 Nationalkam... Sportsklub      
08121330 Sat 08/12 16:46 Sat 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G10 (f 2008) Grp B Astor Fotballklubb 4 Nationalkam...portsklub 2      
08121234 Sat 08/12 17:34 Sat 08/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G10 (f 2008) Grp B Nationalkam...portsklub 2 Nardo FK 1      
08121237 Sat 08/12 18:28 Sat 08/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G10 (f 2008) Grp B Romolslia Sportsklubb 1 Nationalkam...portsklub 2      
08121338 Sat 08/12 19:00 Sat 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G10 (f 2008) Grp D Nationalkam...portsklub 1 Kattem IL Fotballklubb 2      
08121341 Sat 08/12 19:54 Sat 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G10 (f 2008) Grp D Flatås Idrettslag 3 Nationalkam...portsklub 1      
08121344 Sat 08/12 20:42 Sat 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G10 (f 2008) Grp D Nationalkam...portsklub 1 Astor Fotballklubb 1      
09121310 Sun 09/12 10:46 Sun 09/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G8 (f 2010) Grp B Sverresborg Fotball 2 Nationalkam... Sportsklub      
09121213 Sun 09/12 11:40 Sun 09/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G8 (f 2010) Grp B Nationalkam... Sportsklub Strindheim IL 2      
09121216 Sun 09/12 12:28 Sun 09/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G8 (f 2010) Grp B Tiller IL 2 Nationalkam... Sportsklub      
09121233 Sun 09/12 17:18 Sun 09/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J12 (f 2006) Grp D Nationalkam... Sportsklub Astor Fotballklubb 1      
09121237 Sun 09/12 18:28 Sun 09/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J12 (f 2006) Grp D Flatås Idrettslag 1 Nationalkam... Sportsklub      
09121341 Sun 09/12 19:32 Sun 09/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J12 (f 2006) Grp D Tiller IL 1 Nationalkam... Sportsklub      
14121103 Fri 14/12 17:59 Fri 14/12 Futsal G16 (f 2002) Grp B Strindheim IL 3 1 - 3 Nationalkam... Sportsklub      
14121108 Fri 14/12 19:46 Fri 14/12 Futsal G16 (f 2002) Grp B Nationalkam... Sportsklub 0 - 2 Flatås Idrettslag 1      
14121114 Fri 14/12 21:54 Fri 14/12 Futsal G16 (f 2002) Grp B Gimse IL 1 3 - 1 Nationalkam... Sportsklub      
15121700 Sat 15/12 08:00 Sat 15/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G7 (f 2011) Grp B Nationalkam...portsklub 3 Utleira IL 4      
15121701 Sat 15/12 08:12 Sat 15/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G7 (f 2011) Grp E Nationalkam...portsklub 2 Hommelvik IL 3      
15121702 Sat 15/12 08:24 Sat 15/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G7 (f 2011) Grp C Sjetne IL 1 Nationalkam...portsklub 1      
15121804 Sat 15/12 08:48 Sat 15/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) G7 (f 2011) Grp C Nationalkam...portsklub 1 Flatås Idrettslag 4      
15121504 Sat 15/12 08:48 Sat 15/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G7 (f 2011) Grp B Flatås Idrettslag 2 Nationalkam...portsklub 3      
15121805 Sat 15/12 09:00 Sat 15/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) G7 (f 2011) Grp E Strindheim IL Åsvang 3 Nationalkam...portsklub 2      
15121806 Sat 15/12 09:12 Sat 15/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) G7 (f 2011) Grp B Nationalkam...portsklub 3 Othilienborg IL 1      
15121406 Sat 15/12 09:12 Sat 15/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G7 (f 2011) Grp C Nationalkam...portsklub 1 Othilienborg IL 2      
15121707 Sat 15/12 09:24 Sat 15/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G7 (f 2011) Grp E Nationalkam...portsklub 2 Vestbyen IL 3      
15121408 Sat 15/12 09:36 Sat 15/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G7 (f 2011) Grp B Sjetne IL 2 Nationalkam...portsklub 3      
15121608 Sat 15/12 09:36 Sat 15/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G7 (f 2011) Grp C Kattem IL Fotballklubb 1 Nationalkam...portsklub 1      
15121609 Sat 15/12 09:48 Sat 15/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G7 (f 2011) Grp E Utleira IL 1 Nationalkam...portsklub 2      
15121411 Sat 15/12 10:12 Sat 15/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G7 (f 2011) Grp G Hommelvik IL 1 Nationalkam...portsklub 4      
15121514 Sat 15/12 10:48 Sat 15/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G7 (f 2011) Grp G Nationalkam...portsklub 4 Utleira IL 5      
15121716 Sat 15/12 11:12 Sat 15/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G7 (f 2011) Grp G Vestbyen IL 4 Nationalkam...portsklub 4      
15121619 Sat 15/12 11:48 Sat 15/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G7 (f 2011) Grp G Nationalkam...portsklub 4 Strindheim ...im Åsvang 1      
15121200 Sat 15/12 16:14 Sat 15/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp A Nationalkam...portsklub 1 Tiller IL 3      
15121201 Sat 15/12 16:30 Sat 15/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp B Kattem IL Fotballklubb 1 Nationalkam...portsklub 2      
15121203 Sat 15/12 17:02 Sat 15/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp A Klæbu IL 2 Nationalkam...portsklub 1      
15121304 Sat 15/12 17:18 Sat 15/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp B Nationalkam...portsklub 2 Astor Fotballklubb 1      
15121306 Sat 15/12 17:56 Sat 15/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp A Strindheim IL 1 Nationalkam...portsklub 1      
15121207 Sat 15/12 18:12 Sat 15/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp B Nationalkam...portsklub 2 Strindheim IL 3      
15121310 Sat 15/12 19:00 Sat 15/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp E Flatås Idrettslag 3 Nationalkam...portsklub 3      
15121211 Sat 15/12 19:16 Sat 15/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp F Nationalkam...portsklub 4 Byåsen IL 2      
15121213 Sat 15/12 19:54 Sat 15/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp E Nationalkam...portsklub 3 Astor Fotballklubb 3      
15121214 Sat 15/12 20:10 Sat 15/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp F Kattem IL Fotballklubb 2 Nationalkam...portsklub 4      
15121216 Sat 15/12 20:42 Sat 15/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp E Vestbyen IL Gul Nationalkam...portsklub 3      
15121317 Sat 15/12 20:58 Sat 15/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G11 (f 2007) Grp F Tiller IL 2 Nationalkam...portsklub 4      
16121300 Sun 16/12 08:00 Sun 16/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G9 (f 2009) Grp A Nationalkam...portsklub 1 Trond, IL 3      
16121301 Sun 16/12 08:16 Sun 16/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G9 (f 2009) Grp B Trond, IL 2 Nationalkam...portsklub 3      
16121304 Sun 16/12 09:04 Sun 16/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G9 (f 2009) Grp A Byneset IL 1 Nationalkam...portsklub 1      
16121205 Sun 16/12 09:20 Sun 16/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G9 (f 2009) Grp B Nationalkam...portsklub 3 Sjetne IL 1      
16121308 Sun 16/12 10:14 Sun 16/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G9 (f 2009) Grp A Nationalkam...portsklub 1 Nardo FK 2      
16121209 Sun 16/12 10:30 Sun 16/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G9 (f 2009) Grp B Utleira IL 1 Nationalkam...portsklub 3      
16121314 Sun 16/12 11:56 Sun 16/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G9 (f 2009) Grp F Flatås Idrettslag 5 Nationalkam...lset Tigers      
16121217 Sun 16/12 12:44 Sun 16/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G9 (f 2009) Grp F Nationalkam...lset Tigers Kattem IL Fotballklubb 3      
16121220 Sun 16/12 13:38 Sun 16/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G9 (f 2009) Grp F Byneset IL 2 Nationalkam...lset Tigers      
16121321 Sun 16/12 13:54 Sun 16/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G9 (f 2009) Grp G Kattem IL Fotballklubb 2 Nationalkam...portsklub 2      
16121224 Sun 16/12 14:48 Sun 16/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G9 (f 2009) Grp G Nationalkam...portsklub 2 Nardo FK 1      
16121227 Sun 16/12 15:36 Sun 16/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G9 (f 2009) Grp G Flatås Idrettslag 3 Nationalkam...portsklub 2      
16121233 Sun 16/12 17:18 Sun 16/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J11 (f 2007) Grp C Strindheim IL 3 Nationalkam... Sportsklub      
16121336 Sun 16/12 18:12 Sun 16/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J11 (f 2007) Grp C Nationalkam... Sportsklub Melhus IL      
16121239 Sun 16/12 19:00 Sun 16/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J11 (f 2007) Grp C Nationalkam... Sportsklub Tiller IL 1      
Extra NDR Contact Sport Sparebank 1 SMN Eiendomsmegler 1 Bonitas Eiendomsforvaltning Trondheim kommune