Melhus IL J14 (f 2004) 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07121103 | fre. 07/12 18:01 fre. 07/12 | Futsal | Kattem IL Fotballklubb 1 | 0 - 1 | Melhus IL 1 | ||||||
07121108 | fre. 07/12 19:46 fre. 07/12 | Futsal | Melhus IL 1 | 0 - 3 | Freidig, SPK | ||||||
07121114 | fre. 07/12 21:50 fre. 07/12 | Futsal | Astor Fotballklubb 2 | 0 - 2 | Melhus IL 1 | ||||||
09121104 | søn. 09/12 10:45 søn. 09/12 | Futsal | 1/4 Final | Melhus IL 1 | 0 - 9 | Charlottenl...Sportsklubb |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Melhus IL 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 3 | (0) | 6 | ||
2. | Kattem IL Fotballklubb 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | (0) | 4 | ||
3. | Astor Fotballklubb 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | (-1) | 4 | ||
4. | Freidig, SPK | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 3 | (1) | 3 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |