Kattem IL FK Guttelag 15 år (født 2002) 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01120206 | fre. 01/12 19:06 fre. 01/12 | Håndball | Nationalkam...portsklub 1 | 2 - 5 | Kattem IL FK 2 | ||||||
01120213 | fre. 01/12 21:33 fre. 01/12 | Håndball | Kattem IL FK 2 | 2 - 0 | Vestbyen IL 1 | ||||||
01120217 | fre. 01/12 22:57 fre. 01/12 | Håndball | Kattem IL FK 2 | 2 - 1 | Flatås IL 3 | ||||||
03120219 | søn. 03/12 13:01 søn. 03/12 | Håndball | 1/8 Final | Kattem IL FK 2 | 5 - 1 | Nationalkam...portsklub 1 | |||||
03120225 | søn. 03/12 15:07 søn. 03/12 | Håndball | 1/4 Final | Kattem IL FK 2 | 1 - 3 | Byåsen IL Byåsen3 |
Pulje C
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kattem IL FK 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 | (6) | 9 | ||
2. | Nationalkameratene Sportsklub 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 6 | (4) | 4 | ||
3. | Flatås IL 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | (0) | 4 | ||
4. | Vestbyen IL 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 12 | (-10) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |