Orkla FK Guttelag 14 år (født 2003) G03-1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24110203 | fre. 24/11 18:06 fre. 24/11 | Håndball | Orkla FK G03-1 | 7 - 0 | Kattem IL FK Kattem3 | ||||||
24110208 | fre. 24/11 19:35 fre. 24/11 | Håndball | Flatås IL 2 | 0 - 5 | Orkla FK G03-1 | ||||||
24110215 | fre. 24/11 21:47 fre. 24/11 | Håndball | Utleira IL Utleira2 | 1 - 5 | Orkla FK G03-1 | ||||||
26110212 | søn. 26/11 11:45 søn. 26/11 | Håndball | 1/8 Final | Orkla FK G03-1 | 3 - 0 | Nationalkam...portsklub 1 | |||||
26110220 | søn. 26/11 14:17 søn. 26/11 | Håndball | 1/4 Final | Orkla FK G03-1 | 3 - 4 | Ranheim IL Futsal G14-1 |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orkla FK G03-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 1 | (16) | 9 | ||
2. | Utleira IL Utleira2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 | (0) | 6 | ||
3. | Flatås IL 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | (-4) | 3 | ||
4. | Kattem IL FK Kattem3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 13 | (-12) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |