Nationalkameratene Sportsklub Guttelag 15 år (født 2002) 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02120230 | lør. 02/12 16:21 lør. 02/12 | Håndball | Nationalkam...portsklub 2 | 2 - 3 | Byåsen IL Byåsen2 | ||||||
02120234 | lør. 02/12 17:45 lør. 02/12 | Håndball | Flatås IL 1 | 0 - 4 | Nationalkam...portsklub 2 | ||||||
02120238 | lør. 02/12 19:09 lør. 02/12 | Håndball | Nationalkam...portsklub 2 | 3 - 3 | Strindheim IL 1 | ||||||
03120222 | søn. 03/12 14:04 søn. 03/12 | Håndball | 1/8 Final | Kattem IL FK | 3 - 1 | Nationalkam...portsklub 2 |
Pulje E
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strindheim IL 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 6 | (7) | 7 | ||
2. | Nationalkameratene Sportsklub 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 6 | (3) | 4 | ||
3. | Byåsen IL Byåsen2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 12 | (-3) | 3 | ||
4. | Flatås IL 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 11 | (-7) | 3 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |