You are viewing the results for Flatås Julecup 2019. View the current results for Flatås Julecup 2024 here.

Astor Fotballklubb

Import into your calendar
  Nbr Time Arena Group Round Home team Result  Away team   Live  
23111114 Sat 23/11 13:08 Sat 23/11 Futsal J14 (f 2005) Grp D Astor Fotba...b jenter 05 3 - 2 Sjetne IL      
23111120 Sat 23/11 15:08 Sat 23/11 Futsal J14 (f 2005) Grp D Kattem IL Fotballklubb 2 1 - 0 Astor Fotba...b jenter 05      
23111127 Sat 23/11 17:27 Sat 23/11 Futsal J14 (f 2005) Grp D Skogn IL 2 - 2 Astor Fotba...b jenter 05      
29111200 Fri 29/11 17:00 Fri 29/11 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J11 (f 2008) Grp B Byåsen IL 2 Astor Fotballklubb 1      
29111100 Fri 29/11 17:00 Fri 29/11 Futsal G13 (f 2006) Grp B Flatås Idrettslag 2 3 - 1 Astor Fotballklubb 3      
29111205 Fri 29/11 18:20 Fri 29/11 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J11 (f 2008) Grp B Astor Fotballklubb 1 Tiller IL 2      
29111105 Fri 29/11 18:41 Fri 29/11 Futsal J15 (f 2004) Grp B Astor Fotballklubb 0 - 2 Tiller IL 2      
29111106 Fri 29/11 19:08 Fri 29/11 Futsal G13 (f 2006) Grp B Astor Fotballklubb 3 1 - 1 Strindheim IL 1      
29111208 Fri 29/11 19:12 Fri 29/11 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J11 (f 2008) Grp B Astor Fotballklubb 1 Othilienborg IL 1      
29111111 Fri 29/11 20:49 Fri 29/11 Futsal J15 (f 2004) Grp B Charlottenl...klubb CSK 1 3 - 0 Astor Fotballklubb      
29111112 Fri 29/11 21:16 Fri 29/11 Futsal G13 (f 2006) Grp B Gauldal Fotballklubb 1 - 0 Astor Fotballklubb 3      
29111117 Fri 29/11 22:57 Fri 29/11 Futsal J15 (f 2004) Grp B Astor Fotballklubb 0 - 1 Melhus IL      
30111302 Sat 30/11 08:32 Sat 30/11 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G9 (f 2010) Grp C Astor Fotballklubb 5 Nationalkam...portsklub 1      
30111201 Sat 30/11 08:48 Sat 30/11 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G9 (f 2010) Grp A Tiller IL 3 Astor Fotballklubb 1      
30111202 Sat 30/11 09:40 Sat 30/11 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G9 (f 2010) Grp A Astor Fotballklubb 1 Strindheim IL 2      
30111306 Sat 30/11 09:40 Sat 30/11 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G9 (f 2010) Grp C Strindheim IL Åsvang1 Astor Fotballklubb 5      
30111204 Sat 30/11 10:44 Sat 30/11 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G9 (f 2010) Grp A Kolstad Fotball 1 Astor Fotballklubb 1      
30111311 Sat 30/11 11:00 Sat 30/11 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G9 (f 2010) Grp C Heimdal Fot...bb Heimdal2 Astor Fotballklubb 5      
30111312 Sat 30/11 11:20 Sat 30/11 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J11 (f 2008) Grp D Astor Fotballklubb 3 Sjetne IL 2 Sjetne      
30111208 Sat 30/11 11:52 Sat 30/11 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2008) Grp B Astor Fotballklubb 3 Gimse IL      
30111314 Sat 30/11 11:52 Sat 30/11 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J11 (f 2008) Grp A Astor Fotballklubb 2 Tiller IL 1      
30111316 Sat 30/11 12:24 Sat 30/11 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J11 (f 2008) Grp D Nidelv IL 1 Astor Fotballklubb 3      
30111318 Sat 30/11 13:00 Sat 30/11 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J11 (f 2008) Grp A Flatås Idrettslag 1 Astor Fotballklubb 2      
30111215 Sat 30/11 13:48 Sat 30/11 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2008) Grp B Astor Fotballklubb 3 Malvik IL 1      
30111321 Sat 30/11 13:48 Sat 30/11 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J11 (f 2008) Grp D Byåsen IL 1 Astor Fotballklubb 3      
30111117 Sat 30/11 14:05 Sat 30/11 Futsal G13 (f 2006) Grp F Astor Fotballklubb 1 3 - 1 Flatås Idrettslag 1      
30111323 Sat 30/11 14:20 Sat 30/11 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J11 (f 2008) Grp A Othilienborg IL 2 Astor Fotballklubb 2      
30111219 Sat 30/11 14:56 Sat 30/11 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2008) Grp B Kattem IL Fotballklubb 1 Astor Fotballklubb 3      
30111328 Sat 30/11 15:44 Sat 30/11 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G11 (f 2008) Grp D Sjetne IL 1 Astor Fotballklubb 1      
30111223 Sat 30/11 16:00 Sat 30/11 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2008) Grp H Astor Fotballklubb 2 Malvik IL 2      
30111123 Sat 30/11 16:05 Sat 30/11 Futsal G13 (f 2006) Grp F Charlottenl...ortsklubb 2 1 - 3 Astor Fotballklubb 1      
30111332 Sat 30/11 16:52 Sat 30/11 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G11 (f 2008) Grp D Astor Fotballklubb 1 Byåsen IL 4      
30111226 Sat 30/11 17:08 Sat 30/11 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2008) Grp H Byåsen IL 3 Astor Fotballklubb 2      
30111129 Sat 30/11 18:05 Sat 30/11 Futsal G13 (f 2006) Grp F Astor Fotballklubb 1 3 - 1 Ranheim IL 2      
30111337 Sat 30/11 18:16 Sat 30/11 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G11 (f 2008) Grp D Tiller IL 2 Astor Fotballklubb 1      
30111130 Sat 30/11 18:30 Sat 30/11 Futsal G13 (f 2006) Grp G Astor Fotballklubb 2 0 - 4 Utleira IL 3      
30111339 Sat 30/11 18:48 Sat 30/11 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G11 (f 2008) Grp H Astor Fotballklubb 2 Tiller IL 1      
30111134 Sat 30/11 19:50 Sat 30/11 Futsal G13 (f 2006) Grp G Freidig, SPK 6 - 1 Astor Fotballklubb 2      
30111139 Sat 30/11 21:35 Sat 30/11 Futsal G13 (f 2006) Grp G Ranheim IL 1 10 - 1 Astor Fotballklubb 2      
01121301 Sun 01/12 08:16 Sun 01/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G9 (f 2010) Grp B Strindheim IL Åsvang2 Astor Fotballklubb 2      
01121304 Sun 01/12 09:04 Sun 01/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G9 (f 2010) Grp B Astor Fotballklubb 2 Flatås Idrettslag 2      
01121101 Sun 01/12 09:19 Sun 01/12 Futsal G13 (f 2006) Slutspel A 1/8 Final Astor Fotballklubb 1 3 - 0 Utleira IL 2      
01121308 Sun 01/12 10:12 Sun 01/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G9 (f 2010) Grp B Othilienborg IL 1 Astor Fotballklubb 2      
01121312 Sun 01/12 11:20 Sun 01/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G9 (f 2010) Grp E Sverresborg Fotball Astor Fotballklubb 3      
01121202 Sun 01/12 11:52 Sun 01/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G9 (f 2010) Grp H Buvik IL - Fotball 1 Astor Fotballklubb 4      
01121109 Sun 01/12 12:33 Sun 01/12 Futsal G13 (f 2006) Slutspel A 1/4 Final Astor Fotballklubb 1 2 - 0 Kattem IL Fotballklubb 2      
01121317 Sun 01/12 12:40 Sun 01/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G9 (f 2010) Grp E Astor Fotballklubb 3 Byåsen IL 1      
01121207 Sun 01/12 13:16 Sun 01/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G9 (f 2010) Grp H Astor Fotballklubb 4 Nationalkam...portsklub 2      
01121320 Sun 01/12 13:32 Sun 01/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G9 (f 2010) Grp E Astor Fotballklubb 3 Kattem IL Fotballklubb 2      
01121210 Sun 01/12 14:04 Sun 01/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G9 (f 2010) Grp H Astor Fotballklubb 4 Kattem IL Fotballklubb 1      
01121114 Sun 01/12 14:50 Sun 01/12 Futsal G13 (f 2006) Slutspel A Semi final Kattem IL Fotballklubb 1 4 - 1 Astor Fotballklubb 1      
01121213 Sun 01/12 14:56 Sun 01/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2008) Grp F Astor Fotballklubb 4 Leinstrand IL      
01121216 Sun 01/12 15:44 Sun 01/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2008) Grp F Flatås Idrettslag 2 Astor Fotballklubb 4      
01121331 Sun 01/12 16:36 Sun 01/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G11 (f 2008) Grp F Heimdal Fotballklubb 2 Astor Fotballklubb 4      
01121118 Sun 01/12 17:00 Sun 01/12 Futsal G13 (f 2006) Slutspel A Bronze match Astor Fotballklubb 1 1 - 6 Nardo FK 1      
07121201 Sat 07/12 08:16 Sat 07/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J9 (f 2010) Grp B Flatås Idrettslag 2 Astor Fotballklubb 2      
07121204 Sat 07/12 09:04 Sat 07/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J9 (f 2010) Grp B Astor Fotballklubb 2 Tiller IL 3      
07121208 Sat 07/12 10:12 Sat 07/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J9 (f 2010) Grp B Othilienborg IL Astor Fotballklubb 2      
07121113 Sat 07/12 12:49 Sat 07/12 Futsal J13 (f 2006) Grp D Astor Fotballklubb 2 0 - 4 Remyra IL      
07121115 Sat 07/12 13:27 Sat 07/12 Futsal J13 (f 2006) Grp E Kattem IL F...bb 1 Kattem 0 - 2 Astor Fotballklubb 1      
07121117 Sat 07/12 14:05 Sat 07/12 Futsal J13 (f 2006) Grp D Strindheim IL 1 1 - 0 Astor Fotballklubb 2      
07121118 Sat 07/12 14:30 Sat 07/12 Futsal J13 (f 2006) Grp E Astor Fotballklubb 1 3 - 3 Utleira IL 3 Utleira      
07121121 Sat 07/12 15:27 Sat 07/12 Futsal J13 (f 2006) Grp D Astor Fotballklubb 2 0 - 6 Utleira IL 1 Utleira      
07121122 Sat 07/12 15:46 Sat 07/12 Futsal J13 (f 2006) Grp E Freidig, SPK 0 - 7 Astor Fotballklubb 1      
07121238 Sat 07/12 18:32 Sat 07/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G10 (f 2009) Grp H Melhus IL 2 Astor Fotballklubb 1      
07121339 Sat 07/12 18:48 Sat 07/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G10 (f 2009) Grp A Heimdal Fotballklubb 3 Astor Fotballklubb 3      
07121342 Sat 07/12 19:40 Sat 07/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G10 (f 2009) Grp A Astor Fotballklubb 3 Tiller IL 3      
07121243 Sat 07/12 19:56 Sat 07/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G10 (f 2009) Grp H Astor Fotballklubb 1 Sverresborg Fotball 4      
07121246 Sat 07/12 20:44 Sat 07/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G10 (f 2009) Grp H Astor Fotballklubb 1 Kattem IL F...klubb G10-3      
07121346 Sat 07/12 20:44 Sat 07/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G10 (f 2009) Grp A Byåsen IL 2 Astor Fotballklubb 3      
08121301 Sun 08/12 08:16 Sun 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J9 (f 2010) Grp C Kattem IL Fotballklubb 2 Astor Fotballklubb 1      
08121304 Sun 08/12 09:04 Sun 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J9 (f 2010) Grp C Astor Fotballklubb 1 Nationalkam... Sportsklub      
08121308 Sun 08/12 10:12 Sun 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J9 (f 2010) Grp C Byåsen IL 1 Astor Fotballklubb 1      
08121213 Sun 08/12 11:36 Sun 08/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G10 (f 2009) Grp B Astor Fotballklubb 2 Strindheim IL 1      
08121215 Sun 08/12 12:08 Sun 08/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G10 (f 2009) Grp C Astor Fotballklubb 4 Othilienborg IL      
08121217 Sun 08/12 12:40 Sun 08/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G10 (f 2009) Grp B Sverresborg Fotball 1 Astor Fotballklubb 2      
08121110 Sun 08/12 12:49 Sun 08/12 Futsal J13 (f 2006) Slutspel A 1/4 Final Astor Fotballklubb 1 1 - 2 Melhus IL J06      
08121219 Sun 08/12 13:16 Sun 08/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G10 (f 2009) Grp C Flatås Idrettslag 3 Astor Fotballklubb 4      
08121221 Sun 08/12 13:48 Sun 08/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G10 (f 2009) Grp B Astor Fotballklubb 2 Klæbu IL 2      
08121223 Sun 08/12 14:20 Sun 08/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G10 (f 2009) Grp C Astor Fotballklubb 4 Tiller IL 4      
08121227 Sun 08/12 15:28 Sun 08/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) J12 (f 2007) Grp B Kattem IL Fotballklubb Astor Fotballklubb 2      
08121326 Sun 08/12 15:44 Sun 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J12 (f 2007) Grp F Ranheim IL 2 Astor Fotballklubb 1      
08121329 Sun 08/12 16:36 Sun 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J12 (f 2007) Grp B Astor Fotballklubb 2 Ranheim IL 1      
08121330 Sun 08/12 16:52 Sun 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J12 (f 2007) Grp F Astor Fotballklubb 1 Strindheim IL 4      
08121332 Sun 08/12 17:24 Sun 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J12 (f 2007) Grp B Astor Fotballklubb 2 Strindheim IL 3      
08121334 Sun 08/12 18:00 Sun 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J12 (f 2007) Grp F Malvik IL 1 Astor Fotballklubb 1      
13121201 Fri 13/12 17:16 Fri 13/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G12 (f 2007) Grp A Astor Fotballklubb 3 Klæbu IL Klæbu2      
13121205 Fri 13/12 18:20 Fri 13/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G12 (f 2007) Grp A Byåsen IL 3 Astor Fotballklubb 3      
13121209 Fri 13/12 19:30 Fri 13/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G12 (f 2007) Grp A Astor Fotballklubb 3 Nationalkam...lub fuego 3      
14121700 Sat 14/12 08:00 Sat 14/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp C Flatås Idrettslag 1 Astor Fotballklubb 2      
14121400 Sat 14/12 08:00 Sat 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp A Astor Fotballklubb 3 Nationalkam... 6 National      
14121401 Sat 14/12 08:12 Sat 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp B Charlottenl...klubb CSK 1 Astor Fotballklubb 4      
14121501 Sat 14/12 08:12 Sat 14/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp D Strindheim ...Strindheim3 Astor Fotballklubb 6      
14121702 Sat 14/12 08:24 Sat 14/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp C Astor Fotballklubb 2 Tiller IL 2 2      
14121602 Sat 14/12 08:24 Sat 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp A Charlottenl...klubb CSK 4 Astor Fotballklubb 3      
14121503 Sat 14/12 08:36 Sat 14/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp D Astor Fotballklubb 6 Flatås Idrettslag 2      
14121403 Sat 14/12 08:36 Sat 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp B Astor Fotballklubb 4 Nationalkam... 7 National      
14121704 Sat 14/12 08:48 Sat 14/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp C Nationalkam... 2 National Astor Fotballklubb 2      
14121605 Sat 14/12 09:00 Sat 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp B Astor Fotballklubb 4 Heimdal Fotballklubb 3      
14121705 Sat 14/12 09:00 Sat 14/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp D Astor Fotballklubb 6 Heimdal Fotballklubb 2      
14121406 Sat 14/12 09:12 Sat 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp A Flatås Idrettslag 3 Astor Fotballklubb 3      
14121707 Sat 14/12 09:24 Sat 14/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp D Tiller IL 1 1 Astor Fotballklubb 6      
14121607 Sat 14/12 09:24 Sat 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp B Tiller IL 6 6 Astor Fotballklubb 4      
14121608 Sat 14/12 09:36 Sat 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp A Astor Fotballklubb 3 Hommelvik IL 5      
14121508 Sat 14/12 09:36 Sat 14/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp C Astor Fotballklubb 2 Strindheim ...Strindheim2      
14121510 Sat 14/12 10:00 Sat 14/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp A Astor Fotballklubb 1 Kolstad Fotball      
14121711 Sat 14/12 10:12 Sat 14/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp B Astor Fotballklubb 5 Byåsen IL 3      
14121712 Sat 14/12 10:24 Sat 14/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp A Romolslia Sportsklubb Astor Fotballklubb 1      
14121412 Sat 14/12 10:24 Sat 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp E Nationalkam... 3 National Astor Fotballklubb 5      
14121414 Sat 14/12 10:48 Sat 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp E Astor Fotballklubb 5 Kvik, FK      
14121515 Sat 14/12 11:00 Sat 14/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp B Trygg/Lade, SK 3 Astor Fotballklubb 5      
14121416 Sat 14/12 11:12 Sat 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp E Astor Fotballklubb 5 Hommelvik IL 4      
14121516 Sat 14/12 11:12 Sat 14/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp A Byåsen IL 1 Astor Fotballklubb 1      
14121717 Sat 14/12 11:24 Sat 14/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp B Astor Fotballklubb 5 Nationalkam...portsklub 1      
14121418 Sat 14/12 11:36 Sat 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp E Romolslia Sportsklubb 1 Astor Fotballklubb 5      
14121718 Sat 14/12 11:36 Sat 14/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp A Astor Fotballklubb 1 Tiller IL 5      
14121719 Sat 14/12 11:48 Sat 14/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp B Kattem IL Fotballklubb 5 Astor Fotballklubb 5      
14121420 Sat 14/12 12:00 Sat 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp C Astor Fotballklubb 2 Kvik, FK      
14121421 Sat 14/12 12:12 Sat 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp D Tiller IL 4 Astor Fotballklubb 3      
14121622 Sat 14/12 12:24 Sat 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp C Kattem IL Fotballklubb 1 Astor Fotballklubb 2      
14121423 Sat 14/12 12:36 Sat 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp D Astor Fotballklubb 3 Trygg/Lade, SK 1      
14121523 Sat 14/12 12:36 Sat 14/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) J7 (f 2012) Grp B Trygg/Lade, SK 2 Astor Fotballklubb 1      
14121625 Sat 14/12 13:00 Sat 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp D Astor Fotballklubb 3 Kattem IL Fotballklubb 4      
14121525 Sat 14/12 13:00 Sat 14/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) J7 (f 2012) Grp B Astor Fotballklubb 1 Flatås Idre...ag 3 Flatås      
14121825 Sat 14/12 13:00 Sat 14/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) J7 (f 2012) Grp C Tiller IL 2 Astor Fotballklubb 2      
14121426 Sat 14/12 13:12 Sat 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp C Nationalkam...portsklub 4 Astor Fotballklubb 2      
14121827 Sat 14/12 13:24 Sat 14/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) J7 (f 2012) Grp C Byåsen IL 1 Astor Fotballklubb 2      
14121627 Sat 14/12 13:24 Sat 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp D Byåsen IL 2 Astor Fotballklubb 3      
14121527 Sat 14/12 13:24 Sat 14/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) J7 (f 2012) Grp B Astor Fotballklubb 1 Byåsen IL 3      
14121628 Sat 14/12 13:36 Sat 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp C Astor Fotballklubb 2 Flatås Idrettslag 1      
14121529 Sat 14/12 13:48 Sat 14/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) J7 (f 2012) Grp B Tiller IL 1 Astor Fotballklubb 1      
14121830 Sat 14/12 14:00 Sat 14/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) J7 (f 2012) Grp C Astor Fotballklubb 2 Byåsen IL 2      
14121532 Sat 14/12 14:24 Sat 14/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp E Tiller IL 1 Astor Fotballklubb 4      
14121833 Sat 14/12 14:48 Sat 14/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) J7 (f 2012) Grp C Astor Fotballklubb 2 Tiller IL 3      
14121534 Sat 14/12 14:48 Sat 14/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp E Astor Fotballklubb 4 Trygg/Lade, SK 2      
14121536 Sat 14/12 15:12 Sat 14/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp E Astor Fotballklubb 4 Nationalkam...portsklub 3      
14121538 Sat 14/12 15:36 Sat 14/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp E Byåsen IL 5 Astor Fotballklubb 4      
14121440 Sat 14/12 16:00 Sat 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp I Strindheim ...Strindheim1 Astor Fotballklubb 1      
14121641 Sat 14/12 16:24 Sat 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp I Astor Fotballklubb 1 Hommelvik IL 1      
14121541 Sat 14/12 16:24 Sat 14/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp G Kattem IL Fotballklubb 2 Astor Fotballklubb 6      
14121542 Sat 14/12 16:48 Sat 14/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp G Trygg/Lade, SK 4 Astor Fotballklubb 6      
14121444 Sat 14/12 16:48 Sat 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp I Astor Fotballklubb 1 Kolstad Fotball 2      
14121646 Sat 14/12 17:24 Sat 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp G Astor Fotballklubb 6 Tiller IL 2      
14121448 Sat 14/12 17:36 Sat 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp I Nationalkam... 8 National Astor Fotballklubb 1      
14121649 Sat 14/12 18:00 Sat 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp G Astor Fotballklubb 6 Byåsen IL 6      
15121300 Sun 15/12 08:00 Sun 15/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2007) Grp B Kattem IL Fotballklubb 3 Astor Fotballklubb 1      
15121302 Sun 15/12 08:32 Sun 15/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2007) Grp D Melhus IL 3 Astor Fotballklubb 2      
15121305 Sun 15/12 09:20 Sun 15/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2007) Grp B Astor Fotballklubb 1 Melhus IL 1      
15121307 Sun 15/12 09:56 Sun 15/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2007) Grp D Astor Fotballklubb 2 Kattem IL Fotballklubb 2      
15121308 Sun 15/12 10:12 Sun 15/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2007) Grp B Astor Fotballklubb 1 Byåsen IL 2      
15121310 Sun 15/12 10:44 Sun 15/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2007) Grp D Astor Fotballklubb 2 Trygg/Lade, SK 3      
− − − − The match is not scheduled J8 (f 2011) Grp A Astor Fotballklubb (J8) 2 Tiller IL      
− − − − The match is not scheduled J8 (f 2011) Grp A Astor Fotballklubb (J8) 2 Flatås Idrettslag 3      
− − − − The match is not scheduled J8 (f 2011) Grp A Astor Fotballklubb (J8) 1 Heimdal Fotballklubb      
− − − − The match is not scheduled J8 (f 2011) Grp A Astor Fotballklubb (J8) 1 Nationalkam...portsklub 2      
− − − − The match is not scheduled J8 (f 2011) Grp A Flatås Idrettslag 1 Astor Fotballklubb (J8) 1      
− − − − The match is not scheduled J8 (f 2011) Grp A Astor Fotballklubb (J8) 1 Nidelv IL 1 Nidelv      
− − − − The match is not scheduled J8 (f 2011) Grp A Nidelv IL 2 Nidelv Astor Fotballklubb (J8) 2      
− − − − The match is not scheduled J8 (f 2011) Grp A Othilienborg IL Astor Fotballklubb (J8) 2      
Extra NDR Contact Sport Sparebank 1 SMN Eiendomsmegler 1 Bonitas Eiendomsforvaltning Trondheim kommune