Flatås Idrettslag J12 (f 2007) 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06121300 | fre. 06/12 17:00 fre. 06/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Charlottenl...sklubb CSK2 | Flatås Idrettslag 1 | ||||||
06121305 | fre. 06/12 18:20 fre. 06/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Flatås Idrettslag 1 | Ranheim IL 3 | ||||||
06121308 | fre. 06/12 19:12 fre. 06/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Flatås Idrettslag 1 | Strindheim IL 1 |
Pulje D
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flatås Idrettslag 1 | 0 | |||||||||
Ranheim IL 3 | 0 | |||||||||
Charlottenlund Sportsklubb CSK2 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 1 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |